 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 流量計(jì)
流量計(jì) 氣體質(zhì)量流量控制器
氣體質(zhì)量流量控制器 氣體質(zhì)量流量控制器WGLD-380(數(shù)字)
氣體質(zhì)量流量控制器WGLD-380(數(shù)字)
 
                    




氣體質(zhì)量流量控制器WGLD-380(數(shù)字)
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類(lèi)| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,電氣 | 
|---|
氣體質(zhì)量流量控制器WGLD-380(數(shù)字)是熱式質(zhì)量流量計(jì)。氣體質(zhì)量流量控制器(Mass Flow Controller,以下簡(jiǎn)稱(chēng)MFC)可對(duì)氣體的質(zhì)量流量進(jìn)行精密測(cè)量和控制。本產(chǎn)品主要應(yīng)用的行業(yè)有材料科學(xué)、環(huán)境科學(xué)、光伏半導(dǎo)體及化工等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)(優(yōu)勢(shì)):
本具有穩(wěn)定可靠、響應(yīng)時(shí)間短、標(biāo)定精度和重復(fù)精度高等優(yōu)點(diǎn),安裝方便,無(wú)安裝位置和直管段要求,操作簡(jiǎn)單,可配合流量顯示儀或其他顯示儀表使用,也可通過(guò)模擬/數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換器(AD/DA轉(zhuǎn)換器)配合計(jì)算機(jī)使用。
產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣體質(zhì)量流量控制器WGLD-380(數(shù)字) | |
| 基本型號(hào) | WGLD-380 | WGLD-380M | 
| 流量規(guī)格①(N2標(biāo)定) | 0~10,50,100,500 SCCM 0~15,20,25,30 SLM | |
| 調(diào)節(jié)閥類(lèi)型 | 常閉式 | 無(wú) | 
| 量程比 | (2~100)%F.S.[(1~99.9%F.S.)可選] | |
| 流量分辨率 | 0.1%F.S. | |
| 準(zhǔn)確度 | ±1%F.S. (≤15SLM) ±2%F.S. (>15SLM) | |
| 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S. | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤2sec | ≤1sec | 
| 工作壓差范圍 | 0.05~0.3MPa (<2SLM) 0.1~0.3MPa (2SLM-10SLM)0.15~0.3MPa (>10SLM) | <2MPa | 
| 最大耐壓 | 2MPa | |
| 工作環(huán)境溫度 | 5~45℃ | |
| 電纜接頭 | DB15pin(針形) | |
| 輸入輸出信號(hào) | 0~+5.00V(輸入阻抗大于100kΩ,輸 出電流不大于3mA) RS485 MODBUS | 0~+5.00V(無(wú)輸入信號(hào),輸出電流不 大于3mA) RS485 MODBUS | 
| 供電電源要求 | 15VDC - 24VDC(300mA) | 15VDC - 24VDC(300mA) | 
| 對(duì)外單點(diǎn)泄漏率 | ≤1×10-8Pa·m3/S(He) | |
| 介質(zhì)接觸材質(zhì) | 316,316L,密封填料 | |
| 密封材料 | 氯丁橡膠CR,氟橡膠 FKM | |
| 管道接頭尺寸 | VCR 型接頭:1/4" 雙卡套型接頭:1/4"、1/8"或φ6、φ3mm 內(nèi)螺紋:9/16-18UNF內(nèi)螺紋(深度<8mm) | |
| 凈重量 | 1.0kg | 0.8kg | 
| 注1;滿(mǎn)量程流量不限于表中列出的流量規(guī)格,可以在20SLM~30SLM范圍內(nèi)任選,例如23SLM。 | ||
產(chǎn)品尺寸:

接線定義:
